<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>juhablomberg.fi &#187; Valokuvatorstai</title>
	<atom:link href="http://www.juhablomberg.fi/tag/valokuvatorstai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juhablomberg.fi</link>
	<description>Seize the camera!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:11:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Haaste 117 &#8211; moni</title>
		<link>http://www.juhablomberg.fi/2009/01/29/haaste-117-moni/</link>
		<comments>http://www.juhablomberg.fi/2009/01/29/haaste-117-moni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 18:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valokuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[Valokuvatorstai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juhablomberg.fi/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Valokuvatorstain haaste on sana, moni. Moni kakku päältä kaunis. No niin on ainakin tämä ja sitä paitsi törkeen hyvää sisältä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Valokuvatorstain haaste on sana, <strong>moni</strong>. Moni kakku päältä kaunis. No niin on ainakin tämä ja sitä paitsi törkeen hyvää sisältä.</p>
<p><img src='http://www.juhablomberg.fi/wp-content/gallery/torstaikuvat/haaste116.jpg' alt='Haaste 117 - moni' class='ngg-singlepic ngg-none' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juhablomberg.fi/2009/01/29/haaste-117-moni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valokuvatorstain haaste #115</title>
		<link>http://www.juhablomberg.fi/2009/01/15/valokuvatorstain-haaste-115/</link>
		<comments>http://www.juhablomberg.fi/2009/01/15/valokuvatorstain-haaste-115/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 12:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valokuvatorstai]]></category>
		<category><![CDATA[digikuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[valokuva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juhablomberg.fi/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Haasteena on tällä kertaa katkelma Marjo Niemen romaanista Miten niin valo (Otava 2008) &#8220;Lähellä oleviin ihmisiin on joskus pitkä matka muiden kautta. Ihminen haluaa apua, että joku näkisi piilotetun, tiedostamattoman, syvimmän. Lähellä näkö häviää, korvat muurautuvat umpeen. Mutta ettei aina &#8230; <a href="http://www.juhablomberg.fi/2009/01/15/valokuvatorstain-haaste-115/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Haasteena on tällä kertaa katkelma Marjo Niemen romaanista Miten niin valo (Otava 2008)</p>
<p><em>&#8220;Lähellä oleviin ihmisiin on joskus pitkä matka muiden kautta. Ihminen haluaa apua, että joku näkisi piilotetun, tiedostamattoman, syvimmän. Lähellä näkö häviää, korvat muurautuvat umpeen. Mutta ettei aina tarvitsisi rakkaimmalle vääntää kaapelista, puhua kielillä, jokaisella, maalata talon seinään, leipoa leipään, kutoa sukkaan, piilottaa pakettiin, kun jokin olisi joskus helppoa, vaivatonta, kun yhteys olisi luotu lumesta kaikkina vuodenaikoina, lehdet haravoitu, kun saisi yhteyden joka olisi aina auki. Eikä saa. Ja pitäisi. Ja siinä sitten ihmiset lähekkäin, valovuosien päässä ja jokaiseen sattuu.&#8221;</em></p>
<p>Joskus joutuu matkustamaan kauas löytääkseen lähellä olevan.</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.juhablomberg.fi/wp-content/gallery/torstaikuvat/haaste115.jpg' title='Miten niin valo - Valokuvatorstain haaste 115' rel="lightbox[523]"><img src='http://www.juhablomberg.fi/wp-content/gallery/torstaikuvat/haaste115.jpg' alt='Miten niin valo - haaste 115' class='ngg-singlepic ngg-none' /></a></p>
<p><a href="http://www.inspis.vuodatus.net/">Valokuvatorstai.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juhablomberg.fi/2009/01/15/valokuvatorstain-haaste-115/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valokuvatorstai haaste 114 &#8211; silirimpsis</title>
		<link>http://www.juhablomberg.fi/2009/01/08/valokuvatorstai-haaste-114-silirimpsis/</link>
		<comments>http://www.juhablomberg.fi/2009/01/08/valokuvatorstai-haaste-114-silirimpsis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 06:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valokuvatorstai]]></category>
		<category><![CDATA[digikuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[valokuva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juhablomberg.fi/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Vuoden ensimmäinen haaste on kolmen sanan tekstiote &#8220;&#8230; silirimpsis, sileä tie&#8230;&#8221; Teksti on Vexi Salmen käsialaa Irwin Goodmanin esittämään kappaleeseen Silirimpsis. Paul Fagerlund sävelsi. Ja minähän vastaan haasteeseen! Tie Käsivarresta kohti etelää on sileä ja jäinen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vuoden ensimmäinen haaste on kolmen sanan tekstiote &#8220;&#8230; silirimpsis, sileä tie&#8230;&#8221; Teksti on Vexi Salmen käsialaa Irwin Goodmanin esittämään kappaleeseen Silirimpsis. Paul Fagerlund sävelsi. </p>
<p>Ja minähän vastaan haasteeseen! Tie Käsivarresta kohti etelää on sileä ja jäinen.</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.juhablomberg.fi/wp-content/gallery/torstaikuvat/haaste114.jpg' title='' rel="lightbox[501]"><img src='http://www.juhablomberg.fi/wp-content/gallery/torstaikuvat/haaste114.jpg' alt='Silirimpsis sileä tie' class='ngg-singlepic ngg-none' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juhablomberg.fi/2009/01/08/valokuvatorstai-haaste-114-silirimpsis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lämpö</title>
		<link>http://www.juhablomberg.fi/2008/12/19/lampo/</link>
		<comments>http://www.juhablomberg.fi/2008/12/19/lampo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 19:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valokuvatorstai]]></category>
		<category><![CDATA[digikuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[valokuva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juhablomberg.fi/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Valokuvatorstain haaste #113 on lämpö. Sitä tarvitsisin juuri nyt ja sitä tarvitsee myös tämän käyttäjä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Valokuvatorstain haaste #113 on lämpö. Sitä tarvitsisin juuri nyt ja sitä tarvitsee myös tämän käyttäjä.</p>
<p><a class="thickbox" title="Valokuvatorstain haastekuva numero 113" href="http://www.juhablomberg.fi/wp-content/gallery/torstaikuvat/p5200155.jpg" rel="lightbox[482]"><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.juhablomberg.fi/wp-content/gallery/torstaikuvat/p5200155.jpg" alt="haaste_113" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juhablomberg.fi/2008/12/19/lampo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanoja sanoja sanoja</title>
		<link>http://www.juhablomberg.fi/2008/12/11/vkt_haaste112/</link>
		<comments>http://www.juhablomberg.fi/2008/12/11/vkt_haaste112/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 10:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valokuvatorstai]]></category>
		<category><![CDATA[digikuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[valokuva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juhablomberg.fi/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Valokuvatorstain haasteena #112 on pätkä tekstiä. &#8220;Toisinaan minä inhoan sanoja. Ne ovat valtavan henkisen jäävuoren huippuja ja nythän me kaikki jo tiedämme miten Titanicin kävi. Pikimusta kuilu avautuu sen välillä mitä on olemassa ja mitä sanat yrittävät kuvata. Kaikki ilmiöt &#8230; <a href="http://www.juhablomberg.fi/2008/12/11/vkt_haaste112/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Valokuvatorstain haasteena #112 on pätkä tekstiä. </p>
<p><em>&#8220;Toisinaan minä inhoan sanoja. Ne ovat valtavan henkisen jäävuoren huippuja ja nythän me kaikki jo tiedämme miten Titanicin kävi. Pikimusta kuilu avautuu sen välillä mitä on olemassa ja mitä sanat yrittävät kuvata. Kaikki ilmiöt yksinkertaistetaan, ne naulataan sanoilla kiinni ja niistä tulee mustavalkoisia, ehdottomia.&#8221;</em></p>
<p>Toisinaan ihastun mainosteksteihin. Toisinaan sitten taas en. Kuvani kuuluu jälkimmäisiin. </p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.juhablomberg.fi/wp-content/gallery/torstaikuvat/haaste_112.jpg' title='' rel="lightbox[476]"><img src='http://www.juhablomberg.fi/wp-content/gallery/torstaikuvat/haaste_112.jpg' alt='haaste_112.jpg' class='ngg-singlepic ngg-none' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juhablomberg.fi/2008/12/11/vkt_haaste112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lasi</title>
		<link>http://www.juhablomberg.fi/2008/11/27/lasi/</link>
		<comments>http://www.juhablomberg.fi/2008/11/27/lasi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 11:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valokuvatorstai]]></category>
		<category><![CDATA[digikuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[valokuva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juhablomberg.fi/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Jaahasta! On siis taas torstai ja torstaikuvan aika. Tällä kertaa vuorossa on marraskuun viimeinen inspis, joka on lasi. Lasittunein silmin katselin lasikaappiani, josko ottaisi sieltä lasin ja tähtäisi sitä L niinkuin Lasilla eli obiskalla. Selkäkipujen uuvuttamana kaivoin kuitenkin arkistosta seinällisen &#8230; <a href="http://www.juhablomberg.fi/2008/11/27/lasi/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jaahasta! On siis taas torstai ja torstaikuvan aika. Tällä kertaa vuorossa on marraskuun viimeinen inspis, joka on <strong>lasi</strong>. Lasittunein silmin katselin lasikaappiani, josko ottaisi sieltä lasin ja tähtäisi sitä L niinkuin Lasilla eli obiskalla. Selkäkipujen uuvuttamana kaivoin kuitenkin arkistosta seinällisen lasia. Kommentit ovat tervetulleita.</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.juhablomberg.fi/wp-content/gallery/torstaikuvat/haaste_110.jpg' title='' rel="lightbox[438]"><img src='http://www.juhablomberg.fi/wp-content/gallery/torstaikuvat/thumbs/thumbs_haaste_110.jpg' alt='haaste_110.jpg' class='ngg-singlepic ngg-none' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juhablomberg.fi/2008/11/27/lasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lääkettä aikaan</title>
		<link>http://www.juhablomberg.fi/2008/11/20/valokuvatorstai109/</link>
		<comments>http://www.juhablomberg.fi/2008/11/20/valokuvatorstai109/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 08:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valokuvatorstai]]></category>
		<category><![CDATA[digikuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[valokuva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juhablomberg.fi/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Valokuvatorstain inspiksenä teksti: &#8220;Kunpa nykyaikainen tiede keksisi lääkkeen, joka saisi ajan tuntumaan paljon pidemmältä, niin kuin se tuntui lapsena. Mikä upea lääke. Vuosi tuntuisi vuodelta, eikä kymmeneltä minuutilta. Aikuisuus tuntuisi pitkältä ja täyteläiseltä, eikä joltakin holtittomalta tivoliajelulta. Kuka haluaisi tällaista &#8230; <a href="http://www.juhablomberg.fi/2008/11/20/valokuvatorstai109/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.inspis.vuodatus.net/">Valokuvatorstain</a> inspiksenä teksti:<br />
<em><br />
&#8220;Kunpa nykyaikainen tiede keksisi lääkkeen, joka saisi ajan tuntumaan paljon pidemmältä, niin kuin se tuntui lapsena. Mikä upea lääke. Vuosi tuntuisi vuodelta, eikä kymmeneltä minuutilta. Aikuisuus tuntuisi pitkältä ja täyteläiseltä, eikä joltakin holtittomalta tivoliajelulta. Kuka haluaisi tällaista lääkettä? Vanhemmat ihmiset varmaankin &#8211; sellaiset, joiden kuluvan ajan taju on polkaissut kaasupoljinta.<br />
     Ja pitäisi kai keksiä myös lääke, jolla on vastakkainen vaikutus. &#8212;&#8221;</em><br />
(Dennis Coupland: Eleanor Rigby. Kustannusosakeyhtiö Sammakko 2007, suom. Katja Rosvall.)</p>
<p>Tässä kellonomainen aikakone, jossa pyörimällä aika pysähtyy. Ainakin liike välillä.</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.juhablomberg.fi/wp-content/gallery/torstaikuvat/aikakone_haaste109.jpg' title='' rel="lightbox[430]"><img src='http://www.juhablomberg.fi/wp-content/gallery/torstaikuvat/thumbs/thumbs_aikakone_haaste109.jpg' alt='aikakone_haaste109.jpg' class='ngg-singlepic ngg-none' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juhablomberg.fi/2008/11/20/valokuvatorstai109/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Money talks and bullshit walks</title>
		<link>http://www.juhablomberg.fi/2008/11/13/kolme_esinetta/</link>
		<comments>http://www.juhablomberg.fi/2008/11/13/kolme_esinetta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 07:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valokuvatorstai]]></category>
		<category><![CDATA[digikuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[valokuva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juhablomberg.fi/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Valokuvatorstain haasteessa #108 oli tarkastella esineitä kameran linssin läpi, toisin sanoen haaste on: tutkielma esineestä. Oma kolmen kuvan sarjani seuraavassa. Esineellistettyä rahaa. Klikkaamalla isommat kuvat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Valokuvatorstain haasteessa #108 oli tarkastella esineitä kameran linssin läpi, toisin sanoen haaste on: <strong>tutkielma esineestä.</strong> Oma kolmen kuvan sarjani seuraavassa. Esineellistettyä rahaa.</p>
<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-35-417">


	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-390" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.juhablomberg.fi/wp-content/gallery/kolme_esinetta/img_1728.jpg" title=" " rel="lightbox[set_35]" >
								<img title="img_1728.jpg" alt="img_1728.jpg" src="http://www.juhablomberg.fi/wp-content/gallery/kolme_esinetta/thumbs/thumbs_img_1728.jpg" width="120" height="90" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-391" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.juhablomberg.fi/wp-content/gallery/kolme_esinetta/img_1740.jpg" title=" " rel="lightbox[set_35]" >
								<img title="img_1740.jpg" alt="img_1740.jpg" src="http://www.juhablomberg.fi/wp-content/gallery/kolme_esinetta/thumbs/thumbs_img_1740.jpg" width="120" height="90" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-389" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.juhablomberg.fi/wp-content/gallery/kolme_esinetta/rahaa.jpg" title=" " rel="lightbox[set_35]" >
								<img title="rahaa" alt="rahaa" src="http://www.juhablomberg.fi/wp-content/gallery/kolme_esinetta/thumbs/thumbs_rahaa.jpg" width="120" height="90" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class="ngg-clear"></div> 	
</div>

<p>Klikkaamalla isommat kuvat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juhablomberg.fi/2008/11/13/kolme_esinetta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silta nykyaikaan</title>
		<link>http://www.juhablomberg.fi/2008/10/23/silta-nykyaikaan/</link>
		<comments>http://www.juhablomberg.fi/2008/10/23/silta-nykyaikaan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 17:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valokuvatorstai]]></category>
		<category><![CDATA[digikuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[valokuva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juhablomberg.fi/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Tämän viikon inspiksenä on Keltainen kuu -blogin Elviksen ottama valokuva, jonka nimi on Silta nykyaikaan. Tässä minun vastaukseni haasteeseen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tämän viikon <a href="http://www.inspis.vuodatus.net/">inspiksenä</a> on <a href="http://www.elvis.vuodatus.net/">Keltainen kuu -blogin Elviksen</a> ottama valokuva, jonka nimi on Silta nykyaikaan. <a class="thickbox" rel="" href='http://www.juhablomberg.fi/wp-content/gallery/torstaikuvat/silta_by_elvis.jpg' title='© Elvis http://www.elvis.vuodatus.net/' rel="lightbox[389]"><img src='http://www.juhablomberg.fi/wp-content/gallery/torstaikuvat/thumbs/thumbs_silta_by_elvis.jpg' alt='silta_by_elvis.jpg' class='ngg-singlepic ngg-none' /></a></p>
<p>Tässä minun vastaukseni haasteeseen.</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.juhablomberg.fi/wp-content/gallery/torstaikuvat/haaste107.jpg' title='' rel="lightbox[389]"><img src='http://www.juhablomberg.fi/wp-content/gallery/torstaikuvat/thumbs/thumbs_haaste107.jpg' alt='haaste107' class='ngg-singlepic ngg-none' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juhablomberg.fi/2008/10/23/silta-nykyaikaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suomalainen nuorallakävely</title>
		<link>http://www.juhablomberg.fi/2008/10/16/suomalainen-nuorallakavely/</link>
		<comments>http://www.juhablomberg.fi/2008/10/16/suomalainen-nuorallakavely/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 05:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valokuvatorstai]]></category>
		<category><![CDATA[digikuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[valokuva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juhablomberg.fi/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Tällä kertaa Valokuvatorstaissa inspiksenä on kirjan nimi: Suomalainen nuorallatanssi (alunperin Desmond Bagley &#8211; The Tightrope Men). Kirjan päähenkiö, Giles Denison, herää itselleen täysin tuntemattomassa paikassa eikä kauhukseen tunnista kasvojaan kylpyhuoneen peilistä&#8230; Tässä minun versioni suomalaisesta nuorallatanssista &#8220;Eräänä aamuna Johan (nimi &#8230; <a href="http://www.juhablomberg.fi/2008/10/16/suomalainen-nuorallakavely/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tällä kertaa <a href="http://www.inspis.vuodatus.net/">Valokuvatorstaissa</a> inspiksenä on kirjan nimi: Suomalainen nuorallatanssi (alunperin <a href="http://fi.wikipedia.org/wiki/Desmond_Bagley">Desmond Bagley</a> &#8211; The Tightrope Men). Kirjan päähenkiö, Giles Denison, herää itselleen täysin tuntemattomassa paikassa eikä kauhukseen tunnista kasvojaan kylpyhuoneen peilistä&#8230; </p>
<p>Tässä minun versioni suomalaisesta nuorallatanssista <img src='http://www.juhablomberg.fi/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><em>&#8220;Eräänä aamuna Johan (nimi muutettu) herää tuntemattomassa paikassa eikä tunnista kasvojaan peilistä. Johan (nimi edelleen muutettu) tuntee pakottavaa tarvetta mennä suomalaiseen puistoon supermieskostyymissä kävelemään nuoralla.&#8221;</em></p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.juhablomberg.fi/wp-content/gallery/torstaikuvat/haaste106.jpg' title='' rel="lightbox[381]"><img src='http://www.juhablomberg.fi/wp-content/gallery/torstaikuvat/thumbs/thumbs_haaste106.jpg' alt='Suomalainen nuorallakävely' class='ngg-singlepic ngg-none' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juhablomberg.fi/2008/10/16/suomalainen-nuorallakavely/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

